Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1632 | 90.57% | 794 | 44.06% | 838 | 46.50% |
2 | O | 49 | 2.72% | 23 | 1.28% | 26 | 1.44% |
3 | B | 34 | 1.89% | 16 | 0.89% | 18 | 1.00% |
4 | A | 17 | 0.94% | 9 | 0.50% | 8 | 0.44% |
5 | AB | 14 | 0.78% | 9 | 0.50% | 5 | 0.28% |
6 | O+ | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
7 | O- | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1802 | 100% | 851 | 47.23% | 897 | 49.78% |
Lokasi PANGGUNGSARI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Ngaji Kitab Durratun Nashihin Bersama Gus Najah (Episode 4)
- Ngaji Kitab Durratun Nashihin Bersama Gus Najah (Episode 3)
- Ngaji Kitab Durratun Nashihin Bersama Gus Najah (Episode 2)
- "Penerapan Legalitas Usaha dan Pengembangan Bisnis di Era Digital"
- Survei Awal Pendampingan UMKM oleh KKN GEMPITA 261 di Desa Panggungsari
- Survei Awal Pendampingan UMKM oleh KKN GEMPITA 261 di Desa Panggungsari
- Ngaji Kitab Durratun Nashihin Bersama Gus Najah (Episode 1)